| Longueur à couvrir ** | 8.2 m | 9.6 m | 11.1 m | 12.5 m | 13.9 m | 15.4 m | 16.8 m |
| Nombre panneaux | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largeur jusqu'à 3,6 m | 37 080 € | 38 999 € | 40 912 € | 42 831 € | 44 741 € | 46 657 € | 48 559 € |
| Largeur entre 3,6m et 4,01 m | 37 302 € | 39 226 € | 41 150 € | 43 074 € | 44 997 € | 46 921 € | 48 845 € |
| Largeur entre 4,01m et 5,01 m | 38 938 € | 40 863 € | 42 786 € | 44 710 € | 46 633 € | 48 558 € | 50 481 € |
| Largeur entre 5,01m et 6,01 m | 40 302 € | 42 226 € | 44 149 € | 46 074 € | 47 997 € | 49 921 € | 51 844 € |
| Largeur entre 6,01m et 7,01 m | 41 665 € | 43 589 € | 45 513 € | 47 437 € | 49 360 € | 51 284 € | 53 208 € |
* Prix TTC indicatif hors transport, hors emballage et hors construction de la fosse, sous réserve d’une étude d’implantation
en fonction de l’environnement
du bassin.
** La longueur à couvrir correspond à la longueur de votre piscine + la distance entre la fosse et votre piscine.
HYDRA SYSTEME
ZA Le bois des Hogues 2
1 rue de la Touche - 72650 LA BAZOGE
Tél. : 02 43 16 13 13
Fax : 02 43 16 13 14
Email : contact@hydrasysteme.com